HUBUNGAN INVESTOR
Ikhtisar Keuangan
Jelajahi gambaran umum metrik keuangan utama dan indikator kinerja MAPI.
dalam milyar Rupiah kecuali jika disebutkan lain
| 2022 | 2021*) | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain | |||
| Pendapatan bersih | 26,937 | 18,424 | 14,847 |
| Laba kotor | 12,029 | 7,692 | 6,181 |
| Laba (rugi) usaha **) | 3,070 | 1,222 | (57) |
| EBITDA | 5,467 | 3,438 | 2,252 |
| Laba (rugi) bersih | 2,505 | 468 | (585) |
| Laba (rugi) bersih yang dapat diatribusikan kepada : | |||
| Pemilik Entitas Induk | 2,109 | 420 | (554) |
| Kepentingan non-pengendali | 396 | 48 | (31) |
| Laba (rugi) komprehensif | 2,569 | 563 | (635) |
| Laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada : | |||
| Pemilik Entitas Induk | 2,172 | 507 | (606) |
| Kepentingan non-pengendali | 397 | 56 | (29) |
| Jumlah rata-rata tertimbang saham (dalam juta lembar) |
16,540 | 16,540 | 16,540 |
| Laba per saham dasar (dalam Rupiah penuh) |
128 | 25 | (33) |
| Laporan Posisi Keuangan | |||
| Aset | 20,968 | 16,768 | 17,647 |
| Aset lancar | 10,737 | 8,214 | 8,165 |
| Aset tidak lancar | 10,231 | 8,554 | 9,482 |
| Liabilitas dan Ekuitas | 20,968 | 16,768 | 17,647 |
| Liabilitas jangka pendek | 7,564 | 6,661 | 7,345 |
| Liabilitas jangka panjang | 3,676 | 2,957 | 3,729 |
| Jumlah ekuitas | 9,728 | 7,150 | 6,573 |
| Analisa Rasio & Informasi Lain | |||
| Modal kerja bersih | 3,173 | 1,552 | 821 |
| Penambahan/Pengurangan uang muka pembelian aset tetap; Perolehan aset tetap & properti investasi |
913 | 384 | 362 |
| Margin laba kotor | 44.7% | 41.8% | 41.6% |
| Margin laba usaha | 11.4% | 6.6% | -0.4% |
| Margin laba bersih | 9.3% | 2.5% | -3.9% |
| Laba terhadap aset | 11.9% | 2.8% | -3.3% |
| Laba terhadap ekuitas | 25.8% | 6.5% | -8.9% |
| Rasio EBITDA terhadap penjualan | 20.3% | 18.7% | 15.2% |
| Rasio lancar (x) | 1.42 | 1.23 | 1.11 |
| Rasio utang bersih terhadap ekuitas | n/a | n/a | n/a |
| Rasio liabilitas terhadap aset | 53.6% | 57.4% | 62.7% |
*) Penyajian kembali untuk Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
**) Laba usaha adalah laba kotor dikurangi beban penjualan dan beban umum dan administrasi